Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arp, Thom | Teamspeler | |
Bergh, Justin van den | Teamspeler | |
Bouman, Danny | Teamspeler | |
Dubois, Yuri | Teamspeler | |
Geer, Nik van de | Teamspeler | |
Gelder, Dylan van | Teamspeler | |
Gelder, Lucas van | Teamspeler | |
Hoftijzer, Rick | Teamspeler | |
Jong, Koen de | Teamspeler | |
Jong, Richard de | Teamspeler | |
Korste, Paul | Teamspeler | |
Mesker, Dennis | Teamspeler | |
Molenaar, Edwin | Teamspeler | |
Mourik, Michiel van | Teamspeler | |
Ponstein, Gerben | Teamspeler | |
Raam, Richard van | Teamspeler | |
Ruijter, Roel | Teamspeler | |
Uijl, Marc den | Teamspeler | |
Weeda, Mitchell | Teamspeler | |
Westerveld, Wesley | Teamspeler | |
Woerden, Mark van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
2 | Coal 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Botlek, SC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | GOZ 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |