Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arauso Pereira, Fabio de | Teamspeler | |
Deurzen, Dennis van | Teamspeler | |
Faulkner, Danny | Teamspeler | |
Faulkner, Shaun | Teamspeler | |
Helden, Stanley van der | Teamspeler | |
Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Meersseman, Marco de | Teamspeler | |
Meersseman, Ryan de | Teamspeler | |
Oke, Ajijola | Teamspeler | |
Ramkhelawan, Satiadjiet | Teamspeler | |
Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
Schipper, Marco | Teamspeler | |
Schipper, Vinnie | Teamspeler | |
Schumacher, Stefan | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Patrick in't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | SC Botlek 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Vierpolders 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Goudswaardse Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |