Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoftijzer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Korste, Paul | Overige staf | Teammanager |
Ponstein, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arp, Thom | Teamspeler | |
Bergh, Justin van den | Teamspeler | |
Dubois, Yuri | Teamspeler | |
Gelder, Dylan van | Teamspeler | |
Gelder, Lucas van | Teamspeler | |
Graft, Glenn van der | Teamspeler | |
Hoftijzer, Rick | Teamspeler | |
Jong, Koen de | Teamspeler | |
Jong, Richard de | Teamspeler | |
Korste, Paul | Teamspeler | |
Kortsmit, Mike | Teamspeler | |
Kremers, Marvin | Teamspeler | |
Mesker, Dennis | Teamspeler | |
Molenaar, Edwin | Teamspeler | |
Mourik, Michiel van | Teamspeler | |
Ponstein, Gerben | Teamspeler | |
Raam, Richard van | Teamspeler | |
Ruijter, Roel | Teamspeler | |
Schouten, Thom | Teamspeler | |
Uijl, Marc den | Teamspeler | |
Weeda, Mitchell | Teamspeler | |
Westerveld, Wesley | Teamspeler | |
Woerden, Mark van | Teamspeler | |
Zeegers, Kai | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 51 | 22 | 29 | 39 | |
2 | FC Vlotbrug 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 38 | 25 | 13 | 30 | |
3 | SC Botlek 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 33 | 9 | 25 | |
4 | OHVV 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 25 | |
5 | Rockanje 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 32 | 0 | 22 | |
6 | Stellendam 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 19 | |
7 | GHVV'13 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 | |
8 | SCO '63 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 40 | -20 | 13 | |
9 | Vierpolders 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 12 | |
10 | Spijkenisse 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 40 | -17 | 12 |