Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van 't Woud | Scheidsrechter |
K. (Kaj) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-2 - Botlek JO19-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Botlek JO19-1 - Smitshoek JO19-2 | 10 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO19-1 | Smitshoek JO19-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 24 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 46% | 28% |
% thuis gewonnen | 56% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doe, Stan | Teamspeler | |
Engel, Bojan | Technische staf | Trainer |
Everaers, M.L. | Teamspeler | |
Kok, Ruben de | Teamspeler | |
Kok, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Langerhuizen, J.R. | Teamspeler | |
Raghoenath, Bryan | Teamspeler | |
Snoo, Sem de | Teamspeler | |
Tsang, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Danny de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andressen, Kasper | Teamspeler | |
Bijl, Tobias | Teamspeler | |
Bouwman, Ivar | Teamspeler | |
Cardoso, Jose | Teamspeler | |
Conceicao, Diogo Araujo da | Teamspeler | |
Hengel, Mitchell van | Teamspeler | |
Klopstra, Sven | Teamspeler | |
Looy, Jibbe | Teamspeler | |
Niessink, Andre | Teamspeler | |
Rijnaarts, Quint | Teamspeler | |
Steenderen, Björn van | Teamspeler | |
Vis, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.