Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO19-2 - Botlek JO19-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO19-1 | Smitshoek JO19-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 48% | 28% |
% thuis gewonnen | 58% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atilgan, Erdem | Teamspeler | |
Brink, Ruther | Teamspeler | |
Driel, Darryl van | Overige staf | Teammanager |
Elzakker, Robin van | Teamspeler | |
Gajatanus, Braijen | Teamspeler | |
Koorevaar, Jim | Teamspeler | |
Rosa da Cruz, Paulo | Technische staf | Trainer/coach |
Sneijer, Enzo | Teamspeler | |
Wagenaar, O.J. | Teamspeler | |
Zeedijk, Yousuf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnouw, Rens | Teamspeler | |
Bhawanidin, Gyan | Teamspeler | |
Brugman, Jayden | Teamspeler | |
Graaf, Qyron van der | Teamspeler | |
Jansen, Kaj | Teamspeler | |
Jansen, René | Overige staf | Teammanager |
Liefden, Jayden | Teamspeler | |
Ockeloen, Kevin | Teamspeler | |
Pettersson, Dino | Teamspeler | |
Tesfamariam, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.