Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO12-2 - Smitshoek JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO12-2 | Smitshoek JO12-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 32% |
% uit gewonnen | 52% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontje, Ilay | Teamspeler | |
Groenewegen, Frits | Overige staf | Teammanager |
Groenewegen, Jihm | Teamspeler | |
Stougie, Dane | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beskers, Thijn | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Hamerslag, Sten | Teamspeler | |
Hout, Dean van den | Teamspeler | |
Kelderman, Lars | Teamspeler | |
Kelderman, Teun | Overige staf | Teammanager |
Kooke, Jason | Teamspeler | |
Nederlof, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.