Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO12-2 - Smitshoek JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO12-2 | Smitshoek JO12-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Sander van der | Overige staf | Teammanager |
Kints, Kay van | Teamspeler | |
Kwakernaat, Jayden | Teamspeler | |
Slingerland, Maxim van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kop, Owen | Teamspeler | |
Perk, Jaap van der | Technische staf | Trainer/coach |
Roodt, Milan de | Teamspeler | |
Roodt, Richard de | Technische staf | Trainer |
Sooijs, Ryvano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.