Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-1 - sv Poortugaal JO11-3 | 30 jun. 2021 | 9 - 2 |
sv Poortugaal JO11-3 - Botlek JO11-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 6 |
Botlek JO11-1 - sv Poortugaal JO11-3 | 4 feb. 2023 | 2 - 6 |
sv Poortugaal JO11-3 - Botlek JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO11-3 | Botlek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Melle van der | Teamspeler | |
Hoeven, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Wilhelm | Teamspeler | |
Paludanus, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Paludanus, Maeson | Teamspeler | |
Vermeer, Morris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardinaal, Kevin | Technische staf | Trainer |
Gerritse, Merijn | Teamspeler | |
Groot, Paula de | Overige staf | Teammanager |
Hart, Alex 't | Overige staf | Teammanager |
Kayis, Emir | Teamspeler | |
Scheffer, Yannick | Teamspeler | |
Stolk, Sem | Teamspeler | |
Zwets, Yuka | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.