Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-1 - sv Poortugaal JO11-3 | 30 jun. 2021 | 9 - 2 |
sv Poortugaal JO11-3 - Botlek JO11-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 6 |
Botlek JO11-1 - sv Poortugaal JO11-3 | 4 feb. 2023 | 2 - 6 |
sv Poortugaal JO11-3 - Botlek JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO11-3 | Botlek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 36 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Jim Otis | Teamspeler | Middenvelder |
Blaak, Joeri | Technische staf | Trainer |
Bronsgeest, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Bronsgeest, Millen | Teamspeler | Keeper |
Heemskerk, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Linde, Lucas van der | Teamspeler | Verdediger |
Otten, Ilona | Teamspeler | Middenvelder |
Paludanus, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Paludanus, Maeson | Teamspeler | Verdediger |
Scholte, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Vugt, Zeno van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boedhan, Reshano | Teamspeler | |
Cardinaal, Kevin | Technische staf | Trainer |
Dijk, Bradley van | Teamspeler | |
Groot, Paula de | Overige staf | Teammanager |
Heezen, Jayden | Teamspeler | |
Hordijk, Jacco | Technische staf | Trainer |
Hordijk, Lennan | Teamspeler | |
Klerk, Kalyan de | Teamspeler | |
Klootwijk, Tomas | Teamspeler | |
Leyk, Alan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.