Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Hekelingen JO10-2 - Botlek JO10-3 | 5 jun. 2021 | 1 - 3 |
Botlek JO10-3 - v.v. Hekelingen JO10-2 | 12 jun. 2021 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO10-3 | v.v. Hekelingen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 28% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Liam | Teamspeler | |
Sekeris, Jens | Teamspeler | |
Sekeris, Sander | Overige staf | Teammanager |
Spalburg, Levi | Teamspeler | |
Winters, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lankhaar, Arie-Peter | Technische staf | Trainer |
Letschert, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Tempelman, Yinnte | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.