Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
O. (Owen) Lurkin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO15-3 - SHO JO15-5 | 4 feb. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO15-3 | SHO JO15-5 |
Thuis gewonnen | 10 | 3 |
Uit gewonnen | 19 | 3 |
% gewonnen | 26% | 40% |
% thuis gewonnen | 18% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeter, Dennis | Teamspeler | |
Boeter, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Timmer, Matthijs | Teamspeler | |
Valk, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Baas, Oscar | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Robin van den | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Sander van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Simei van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bornemann, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Kushan, Poyraz | Teamspeler | Verdediger |
Lurkin, Owen | Overige staf | Teammanager |
Pinas, D'shawn | Teamspeler | Aanvaller |
Stijn, Damian van | Teamspeler | Aanvaller |
Tambach, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.