Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV '09 2 |
Accommodatienaam | Sportpark DVV '09 |
Adres | Hondsgalgweg 1 B |
Plaats | 3247XW DIRKSLAND |
Telefoonnummer | 0187-602029 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) de Waal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Jongejan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVV09 2 - Botlek 2 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
Botlek 2 - DVV09 2 | 4 jun. 2022 | 2 - 1 |
DVV09 2 - Botlek 2 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV09 2 | Botlek 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 106 |
Uit gewonnen | 59 | 71 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Youri de | Teamspeler | |
Elfering, Kevin | Teamspeler | |
Hartingsveld, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Hartingsveld, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Jordaan, Jeroen | Teamspeler | |
Kaam, Lester van | Teamspeler | |
Kinds, Michael | Teamspeler | |
Kortsmit, Mike | Teamspeler | |
Kraak, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pille, Michel | Teamspeler | |
Schennink, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Smaalen, Jessey van | Teamspeler | |
Tokaai, Therence | Teamspeler | |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Verschoor, Danilo | Teamspeler | |
Zegers, Brian | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Fabian van | Teamspeler | |
Birahij, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Birahij, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hanenberg, Renee | Technische staf | Hoofdcoach |
Jongejan, Nick | Teamspeler | |
Kieviet, Jesse | Teamspeler | |
Klooster, Joey van der | Teamspeler | |
Lieshout, Mitchell | Teamspeler | |
Maliepaard, Jasper | Teamspeler | |
Melissant, Luc | Teamspeler | |
Moed, Luc de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Boudewijn van | Teamspeler | |
Nieuwland, Jelle | Teamspeler | |
Ramos, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Ravenstijn, Jurgen | Teamspeler | |
Springvloed Dubbeld, Jeroen | Teamspeler | |
Waal, Johan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.