Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV '09 2 |
Accommodatienaam | Sportpark DVV '09 |
Adres | Hondsgalgweg 1 B |
Plaats | 3247XW DIRKSLAND |
Telefoonnummer | 0187-602029 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) de Waal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Jongejan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVV09 2 - Botlek 2 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
Botlek 2 - DVV09 2 | 4 jun. 2022 | 2 - 1 |
DVV09 2 - Botlek 2 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Botlek 2 - DVV09 2 | 11 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV09 2 | Botlek 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 112 |
Uit gewonnen | 68 | 73 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnouw, Rens | Teamspeler | |
Bhawanidin, Gyan | Teamspeler | |
Brugman, Jayden | Teamspeler | |
Cock, Youri de | Teamspeler | |
Fernandes, Jorge | Teamspeler | |
Frishert, Ron | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Qyron van der | Teamspeler | |
Hartingsveld, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Kaj | Teamspeler | |
Jansen, René | Technische staf | Performancecoach |
Kalyakhan, Yahmal | Teamspeler | |
Kinds, Michael | Teamspeler | |
Kraak, Henk | Overige staf | Teammanager |
Liefden, Jayden | Teamspeler | |
Loendersloot, Mick | Teamspeler | |
Magdalena, Mylindo | Teamspeler | |
Mariana, Jubertien | Teamspeler | |
Pettersson, Dino | Teamspeler | |
Roos, Milco | Overige staf | Teammanager |
Schreuders, Aziz | Medische staf | Verzorger |
Smaalen, Jessey van | Teamspeler | |
Smaalen, Jessey van | Overige staf | Teammanager |
Tesfamariam, Noah | Teamspeler | |
Verschoor, Danilo | Teamspeler | |
Wartna, Hugo | Teamspeler | |
Winden, Jordy van der | Teamspeler | |
Zoete, Patrick de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestman, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Birahij, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brussel, Lars van | Teamspeler | |
Gijze, Wessel van der | Teamspeler | Verdediger |
Goense, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Imre de | Teamspeler | |
Hanenberg, Renee | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Ezra de | Teamspeler | |
Jongejan, Nick | Teamspeler | |
Kieviet, Olav | Teamspeler | |
Maliepaard, Jasper | Teamspeler | |
Maliepaard, Jasper | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Melissant, Luc | Teamspeler | |
Moed, Luc de | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwenhuijzen, Boudewijn van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwland, Jelle | Teamspeler | |
Notenboom, Brent | Teamspeler | |
Springvloed Dubbeld, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Stoop, Mike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.