Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBGC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koepel |
Adres | Suisendijk 4 |
Plaats | 3255LS OUDE-TONGE |
Telefoonnummer | 0187-641627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | A - Kleedkamer A |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jaap) Markus | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van 't Woud | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek 2 - DBGC 2 | 12 dec. 2015 | 4 - 1 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 16 apr. 2016 | 1 - 1 |
Botlek 2 - DBGC 2 | 5 nov. 2016 | 3 - 1 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 11 mrt. 2017 | 2 - 1 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 25 nov. 2017 | 3 - 0 |
Botlek 2 - DBGC 2 | 24 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Botlek 2 - DBGC 2 | 22 sep. 2018 | 4 - 2 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 9 feb. 2019 | 1 - 0 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
Botlek 2 - DBGC 2 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Botlek 2 - DBGC 2 | 21 jan. 2023 | 5 - 1 |
DBGC 2 - Botlek 2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBGC 2 | Botlek 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 107 |
Uit gewonnen | 47 | 73 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Youri de | Teamspeler | |
Elfering, Kevin | Teamspeler | |
Hartingsveld, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Hartingsveld, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Jordaan, Jeroen | Teamspeler | |
Kaam, Lester van | Teamspeler | |
Kinds, Michael | Teamspeler | |
Kortsmit, Mike | Teamspeler | |
Kraak, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pille, Michel | Teamspeler | |
Schennink, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Smaalen, Jessey van | Teamspeler | |
Tokaai, Therence | Teamspeler | |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Verschoor, Danilo | Teamspeler | |
Zegers, Brian | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altan, Erol | Teamspeler | |
Buijs, Lesley | Teamspeler | |
Eijkeren, Luke van | Teamspeler | |
Hof, Giovanni van 't | Teamspeler | |
Hubers, Benjamin | Teamspeler | |
Huizen, Jorn van | Teamspeler | |
Huizer, Robbert | Teamspeler | |
Kooij, Niels van der | Teamspeler | |
Markus, Jaap | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Markus, Job | Teamspeler | |
Niet, Jesse de | Teamspeler | |
Pollemans, Marc | Teamspeler | |
Roos, Mike de | Teamspeler | |
Sluis, Bas van der | Teamspeler | |
Stroom, Ben | Overige staf | Teammanager |
Stroom, Mark | Teamspeler | |
Vervloed, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Vervloed, Marcel | Teamspeler | |
Vos, Mick | Teamspeler | |
Vugt, Sieko van | Teamspeler | |
Zaan, Sjoerd van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.