Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van 't Woud | Scheidsrechter |
J.H.J. (Hans) Kros | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO17-1 - Zuidland JO17-2 | 29 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO17-1 | Zuidland JO17-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 25 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhattoe, Elan | Teamspeler | |
Boer, Remco den | Overige staf | Teammanager |
Boer, Timo den | Teamspeler | |
Bruijnzeel, Nick | Teamspeler | |
Gorp, Martijn van | Teamspeler | |
Houwlo, Timo | Teamspeler | |
Meggelen, Tieme van | Teamspeler | |
Wal, Evan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ivar | Teamspeler | |
Dorp, Laurens van | Teamspeler | |
Dullaart, Stan | Teamspeler | |
Kros, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kros, Lasse | Teamspeler | |
Redzic, Maid | Teamspeler | |
Verbeek, Luca | Teamspeler | |
Vermeulen, Kain | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.