Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van 't Woud | Assistent-scheidsrechter |
J.P. van Neuren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO13-4 - Botlek JO13-1 | 26 feb. 2022 | 2 - 2 |
Botlek JO13-1 - Smitshoek JO13-4 | 26 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Smitshoek JO13-4 - Botlek JO13-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
Smitshoek JO13-4 - Botlek JO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO13-4 | Botlek JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 32 | 32 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beskers, Thijn | Teamspeler | |
Bruin, Finn de | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Mike | Teamspeler | |
Hamerslag, Sten | Teamspeler | |
Kelderman, Lars | Teamspeler | |
Kelderman, Teun | Overige staf | Teammanager |
Markovic, Lana | Teamspeler | |
Molenaar, Mason | Teamspeler | |
Nederlof, Martin | Overige staf | |
Nederlof, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Onsoe, Lois | Teamspeler | |
Otten, Elize | Teamspeler | |
Ruiter, Steve de | Teamspeler | |
Sodimedjo, Jailey | Teamspeler | |
Tjon-A-Fon, Jah'Reno | Teamspeler | |
Vos, Toby de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Dirks, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.