Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO11-6JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mehender) Sewdajal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO11-6 - Botlek JO11-1 | 11 feb. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO11-6 | Botlek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Melle van der | Teamspeler | |
Hoeven, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Wilhelm | Teamspeler | |
Paludanus, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Paludanus, Maeson | Teamspeler | |
Vermeer, Morris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debisarun, Amernath | Overige staf | Teammanager |
Gefferie, Rayan | Teamspeler | |
Nashid, Umeis | Teamspeler | |
Sewdajal, Mehender | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.