Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Coal JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Coal |
Adres | Oldegaarde 353 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4816554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Coal JO9-2 | Botlek JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulhamid, Mounir | Teamspeler | |
Rackwitsz, John | Technische staf | Trainer/coach |
Rackwitsz, Ryan | Teamspeler | |
Sinttruijen, Liam van | Teamspeler | |
Sinttruijen, Matthew van | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Jordy | Teamspeler | |
Wit, Dylan Erik de | Teamspeler | |
Wit, Marcel de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie