Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Coal JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Coal |
Adres | Oldegaarde 353 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4816554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Coal JO9-2 | Botlek JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Owen van den | Teamspeler | |
Faulkner, Owen | Teamspeler | |
Meijering, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moella, Deepak | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.