Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Godee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO17-5 - Botlek JO17-2 | 26 nov. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO17-5 | Botlek JO17-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 14 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Priscilla van den | Overige staf | Teammanager |
Boer, Julia den | Teamspeler | Keeper |
Caffa, Appie | Technische staf | Trainer/coach |
Caffa, Jayden | Teamspeler | |
Huijer, Matthijs | Teamspeler | |
Klopstra, Finn | Teamspeler | |
Leissner, Milan | Teamspeler | |
Maren, Stan van | Teamspeler | |
Put, Martin | Technische staf | Trainer |
Spelt, Mack van der | Teamspeler | |
Veenma, Thomas | Teamspeler | |
Verheij, Thijs | Teamspeler | |
Westenbrugge, Alec van | Teamspeler | |
Willems, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie