Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RDM 3 |
Accommodatienaam | Sportpark RDM |
Adres | Arie den Toomweg 40 |
Plaats | 3089KA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4952154 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek 6 - RDM 3 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RDM 3 | Botlek 6 |
Thuis gewonnen | 3 | 95 |
Uit gewonnen | 3 | 74 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gillian | Teamspeler | |
Beek, Maarten van | Teamspeler | |
Beukelman, Patrick | Teamspeler | |
Deijl, Frank | Teamspeler | |
Deijl, Sander | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Bas | Teamspeler | |
Ideler, Jeroen | Teamspeler | |
Idzenga, Erwin | Teamspeler | |
Kamperman, Sjoerd | Teamspeler | |
Koning, Wesley de | Teamspeler | |
Mulders, Raymond | Teamspeler | |
Mulders, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Numeijer, Ralph | Teamspeler | |
Putting, Mark | Teamspeler | |
Putting, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Marcel van | Teamspeler | |
Wassink, Dave | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faling, Emil | Teamspeler | |
Garcia Rodriguez, Manuel | Teamspeler | |
Haas, Mark de | Teamspeler | |
Joerawan, Girish | Teamspeler | |
Joerawan, Prewien | Teamspeler | |
Kiezebrink, Jeffrey | Teamspeler | |
Kiezebrink, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Laats, Vincent | Teamspeler | |
Laats, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Marcus, Sander | Teamspeler | |
Put, Youri | Teamspeler | |
Traousis, Miquel | Teamspeler | |
Veldhuis, Marko | Teamspeler | |
Veldhuis, Marko | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.