Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) van der Hoeven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-1 - Smitshoek JO11-5 | 24 sep. 2022 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO11-1 | Smitshoek JO11-5 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Linden, Levi van der | Teamspeler | |
Slingerland, Maxim van | Teamspeler | |
Tonnon, Thyn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Melle van der | Teamspeler | |
Hoeven, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Nicolai | Overige staf | Teammanager |
Müller, Wilhelm | Teamspeler | |
Paludanus, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Paludanus, Maeson | Teamspeler | |
Vermeer, Morris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.