Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) van Steensel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Mason | Teamspeler | |
Dam, Lorenzo van | Teamspeler | |
Dorp, Dani van | Teamspeler | |
Lech, Natan | Teamspeler | |
Monteiro, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pol, Joey van der | Teamspeler | |
Winter, Jerôme | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briggeman, Thijs | Teamspeler | |
Kempers, Feis | Teamspeler | |
Kempers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Müller, Maximilian | Teamspeler | |
Nederlof, Foss | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.