Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) van Steensel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kubbe, Noah | Teamspeler | |
Kubbe, Steven Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Lamb, Tobey | Teamspeler | |
Van Vugt, Noah | Teamspeler | |
Winters, Jordy | Teamspeler | |
Zandgrond, Daimin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooms, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Steensel, Marvin van | Overige staf | Teammanager |
Uri, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.