| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
| Kuikstra, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijvank, Leon | Teamspeler | |
| Diepstraten, Robert | Teamspeler | |
| Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
| Duin, Michel van | Teamspeler | |
| Faulkner, Danny | Teamspeler | |
| Felixdaal, Glenn | Teamspeler | |
| Jalimsingh, Rajesh | Teamspeler | |
| Kempen, Chris van | Teamspeler | |
| Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
| Leenen, Marco van | Teamspeler | |
| Looij, Edwin | Teamspeler | |
| Maat, Peter van der | Teamspeler | |
| Meer, Mike van der | Teamspeler | |
| Meersseman, Marco de | Teamspeler | |
| Meersseman, Edwin de | Teamspeler | |
| Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
| Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
| Penning, Hugo de | Teamspeler | |
| Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
| Schipper, Marco | Teamspeler | |
| Spittel, Dennis | Teamspeler | |
| Tjon Sien Kie, Ralf | Teamspeler | |
| Woud, Kevin van 't | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 24 | |
| 2 | Zwartewaal 35+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 24 | |
| 3 | v.v. Hekelingen 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 19 | |
| 4 | Rockanje 35+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 16 | |
| 5 | Hellevoetsluis 35+1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
| 6 | Botlek, SC 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 14 | |
| 7 | Excelsior M. 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 8 | Rozenburg 35+1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 48 | -28 | 9 | |
| 9 | Melissant 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
| 10 | WFB 35+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 11 | Victoria'04 35+1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
| 12 | OVV 35+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
| 2 | SVV 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
| 3 | Botlek, SC 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | sv Poortugaal 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
De veteranen hebben een eigen website. Benieuwd? Klik dan op onderstaande link: