| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
| Kuikstra, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijvank, Leon | Teamspeler | |
| Diepstraten, Robert | Teamspeler | |
| Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
| Duin, Michel van | Teamspeler | |
| Faulkner, Danny | Teamspeler | |
| Felixdaal, Glenn | Teamspeler | |
| Jalimsingh, Rajesh | Teamspeler | |
| Kempen, Chris van | Teamspeler | |
| Kortsmit, Mike | Teamspeler | |
| Kros, Gertjan | Teamspeler | |
| Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
| Looij, Edwin | Teamspeler | |
| Maat, Peter van der | Teamspeler | |
| Meer, Mike van der | Teamspeler | |
| Meersseman, Marco de | Teamspeler | |
| Meersseman, Edwin de | Teamspeler | |
| Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
| Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
| Penning, Hugo de | Teamspeler | |
| Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
| Schipper, Marco | Teamspeler | |
| Schuurman, Dave | Teamspeler | |
| Tjon Sien Kie, Ralf | Teamspeler | |
| Woud, Kevin van 't | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
| 2 | Botlek, SC 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
| 3 | Zwartewaal 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 4 | Hellevoetsluis 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 5 | Rockanje 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 6 | Melissant 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
| 7 | Fortuna Be Quick 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
| 8 | NBSVV 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 9 | WFB 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 10 | Rozenburg 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
| 11 | v.v. Hekelingen 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
| 12 | OVV 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
De veteranen hebben een eigen website. Benieuwd? Klik dan op onderstaande link: