Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Leon | Teamspeler | |
Bonninga, Peter | Teamspeler | |
Diepstraten, Robert | Teamspeler | |
Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
Duin, Michel van | Teamspeler | |
Faulkner, Danny | Teamspeler | |
Firing, Dave | Teamspeler | |
Jalimsingh, Rajesh | Teamspeler | |
Kempen, Chris van | Teamspeler | |
Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
Leenen, Marco van | Teamspeler | |
Lindt, Maikel | Teamspeler | |
Maat, Peter van der | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
Penning, Hugo de | Teamspeler | |
Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Teamspeler | |
Westplate, Ralf | Teamspeler | |
Woud, Kevin van 't | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis 35+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 31 | |
2 | MVV '27 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 | 24 | |
3 | Smitshoek 35+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
4 | OVV 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
5 | Zwaluwen 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
6 | PPSC 35+2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 11 | |
7 | Botlek, SC 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
8 | Zwartewaal 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
9 | Victoria'04 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 11 | |
10 | Excelsior M. 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
11 | CION 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
12 | Rozenburg 35+1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 22 | |
2 | WFB 35+1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 8 | 21 | 22 | |
3 | Rockanje 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 20 | |
4 | SHO 35+1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 20 | 14 | 18 | |
5 | Botlek, SC 35+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 17 | |
6 | Zwartewaal 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
7 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
8 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 | |
9 | Melissant 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
10 | NSVV 35+2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
11 | sv Poortugaal 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 61 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Botlek, SC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | OVV 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Rozenburg 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
De veteranen hebben een eigen website. Benieuwd? Klik dan op onderstaande link: