Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Leon | Teamspeler | |
Bonninga, Peter | Teamspeler | |
Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
Duin, Michel van | Teamspeler | |
Faulkner, Danny | Teamspeler | |
Firing, Dave | Teamspeler | |
Kempen, Chris van | Teamspeler | |
Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
Leenen, Marco van | Teamspeler | |
Lindt, Maikel | Teamspeler | |
Looij, Edwin | Teamspeler | |
Lopes Semedo, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Peter van der | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Meersseman, Edwin de | Teamspeler | |
Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
Penning, Hugo de | Teamspeler | |
Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Teamspeler | |
Westplate, Ralf | Teamspeler | |
Woud, Kevin van 't | Teamspeler | |
Zoetemeijer, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis 35+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 31 | |
2 | MVV '27 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 | 24 | |
3 | Smitshoek 35+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
4 | OVV 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
5 | Zwaluwen 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
6 | PPSC 35+2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 11 | |
7 | Botlek, SC 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
8 | Zwartewaal 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
9 | Victoria'04 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 11 | |
10 | Excelsior M. 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
11 | CION 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
12 | Rozenburg 35+1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonge Spartaan, de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Melissant 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NSVV 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Poortugaal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rockanje 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SHO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WFB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwartewaal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Botlek, SC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | OVV 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Rozenburg 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
De veteranen hebben een eigen website. Benieuwd? Klik dan op onderstaande link: