Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Kuikstra, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Leon | Teamspeler | |
Diepstraten, Robert | Teamspeler | |
Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
Duin, Michel van | Teamspeler | |
Faulkner, Danny | Teamspeler | |
Felixdaal, Glenn | Teamspeler | |
Jalimsingh, Rajesh | Teamspeler | |
Kempen, Chris van | Teamspeler | |
Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
Leenen, Marco van | Teamspeler | |
Maat, Peter van der | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Meersseman, Edwin de | Teamspeler | |
Meersseman, Marco de | Teamspeler | |
Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
Penning, Hugo de | Teamspeler | |
Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
Schipper, Marco | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Teamspeler | |
Tjon Sien Kie, Ralf | Teamspeler | |
Woud, Kevin van 't | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Strijen 35+2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Botlek, SC 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
5 | Zwartewaal 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
6 | SHO 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
7 | sv Poortugaal 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | Botlek, SC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | CION 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | Zwaluwen 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
De veteranen hebben een eigen website. Benieuwd? Klik dan op onderstaande link: